浙江:公开征求工程监理企业及注册监理工程师信用评价实施意见及工程监理招标开标评标规则意见的通知
2025/9/9 19:31:34 浏览数:383
各会员单位:
近日,浙江省住房和城乡建设厅分别发布了《公开征求<浙江省建设工程监理企业及注册监理工程师信用评价实施意见(征求意见稿)>意见的公告》及《公开征求<浙江省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标开标评标规则(征求意见稿)>意见的公告》。请各会员单位认真组织研究,积极提出问题和建议,并于 2025 年 10月 8日前以电子邮件方式反馈至省建设厅。
省厅联系人:张涛,联系电话:0571-81050845。
电子邮箱:jstzacjl@163.com。
附件1:浙江省建设工程监理企业及注册监理工程师信用评价实施意见(征求意见稿)
附件2:浙省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标开标评标规则(征求意见稿)
浙江省全过程工程咨询与监理管理协会
2025年9月9日
附件1
工程监理企业良好信息加分标准
类别 | 序号 | 良好信息 | 分值 | 有效期 | 备注 |
1表彰奖励(本项最高8分) | 1.1 | 获得党中央、国务院功勋、荣誉、表彰表扬(包括通报表扬,下同)的 | 8分 | 24个月 | 表彰奖励内容与工程建设活动不直接相关的,按对应分值减半记分 |
1.2 | 获得省委、省政府或住房城乡建设部表彰奖励的 | 6分 | 12个月 | ||
1.3 | 获得设区市党委、政府或省级住房城乡建设部门表彰奖励的 | 4分 | 12个月 | ||
1.4 | 获得县(市、区)党委、政府表彰奖励的 | 2分 | 12个月 | ||
2政府质量奖(本项最高10分) | 2.1 | 中国质量奖 | 10分 | 24个月 | |
2.2 | 省政府质量奖 | 8分 | 12个月 | ||
2.3 | 设区市政府质量奖 | 6分 | 12个月 | ||
2.4 | 县(市、区)政府质量奖 | 4分 | 12个月 | ||
3全国性行业协会表彰奖励 | 3.1 | 中国建设工程鲁班奖 | 6分 | 24个月 | |
3.2 | 国家优质工程奖 | 6分 | 24个月 | ||
3.3 | 中国土木工程詹天佑大奖 | 6分 | 24个月 | ||
3.4 | 中国钢结构金奖 | 4分 | 24个月 | ||
4优质工程(本项最高20分) | 4.1 | 省级优质工程 | 4分 | 12个月 | |
4.2 | 市级优质工程 | 2分 | 12个月 | ||
4.3 | 县级优质工程 | 1分 | 12个月 | ||
5标准化工地(本项最高15分) | 5.1 | 全国建设工程项目施工安全生产标准化工地 | 3分 | 24个月 | |
5.2 | 省级建筑施工安全生产标准化管理优良工地 | 2分 | 12个月 | ||
5.3 | 市级建筑安全文明施工标准化工地 | 1分 | 12个月 | ||
6企业技术中心 | 6.1 | 具备国家级企业技术中心 | 6分 | 有效期内 | |
6.2 | 具备省级企业技术中心 | 3分 | 有效期内 | ||
6.3 | 具备市级企业技术中心 | 1分 | 有效期内 | ||
7高新技术企业 | 7 | 被认定为高新技术企业 | 1分 | 有效期内 | |
8其他 | 8.1 | 省级“守合同、重信用”企业 | 4分 | 有效期内 | |
8.2 | 设区市级“守合同、重信用”企业 | 2分 | 有效期内 | ||
8.3 | 县级“守合同、重信用”企业 | 1分 | 有效期内 | ||
8.4 | 被认定为省级平安工地 | 2分 | 12个月 | ||
8.5 | 被认定为省级红色工地 | 2分 | 12个月 |
附件2
工程监理企业不良信息扣分标准
序号 | 内容 | 扣分 | 有效期 | 备注 |
1 | 企业存在附录的违法市场行为,并被建设主管部门出具责令改正决定书的 | 1分 | 6个月 | 本表1-3项,采取建筑市场和施工现场不良行为倒扣分的方式,初始分为70分,扣完为止 |
2 | 企业存在附录的违法现场行为,并导致所监理项目被建设主管部门出具责令停工改正决定书的 | 0.5分 | 6个月 | |
3 | 企业存在本表1、2以外违法行为,并导致所监理项目被建设主管部门出具责令停工改正决定书的 | 1分 | 6个月 | |
4 | 受到建设主管部门简易程序行政处罚的 | 1分 | 6个月 | 本表4-21项扣分不封底 |
5 | 受到县级以上建设主管部门警告(不含简易程序)、通报批评的 | 4分 | 6个月 | |
6 | 被建设主管部门处以罚款(不含简易程序)、没收违法所得、没收非法财物的 | 2分 | 6个月 | |
7 | 超越资质等级许可范围承揽工程的 | 6分 | 12个月 | |
8 | 因不符合相应资质条件,被撤回资质的 | 6分 | 6个月 | |
9 | 被降低资质等级、吊销资质许可证件的 | 12分 | 6个月 | |
10 | 被责令停业整顿三个月以下的 | 12分 | 6个月 | |
11 | 未履行监理职责发生工程质量安全一般事故,受到行政处罚的 | 6分 | 6个月 | |
12 | 未履行监理职责发生工程质量安全较大事故,受到行政处罚的 | 12分 | 12个月 | |
13 | 发生伤亡事故隐匿不报或者故意拖延不报的 | 10分 | 12个月 | |
14 | 以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可而被撤销的(严重失信) | 12分 | 12个月 | |
15 | 转让工程监理业务或允许其他单位或个人以本企业名义承揽监理业务,受到行政处罚的(严重失信) | 12分 | 12个月 | |
16 | 被责令停业整顿三个月及以上的(严重失信) | 20分 | 12个月 | |
17 | 因工程质量、安全生产等违法行为被降低资质等级或被吊销资质证书的(严重失信) | 20分 | 12个月 | |
18 | 围标串标,或以他人名义投标,或其他以非法手段谋取中标,被取消一定期限内参加依法必须进行招标项目的投标资格的(严重失信) | 20分 | 12个月 | |
19 | 未履行监理职责发生重大及以上事故或一年内发生两起及以上较大事故,或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故,受到行政处罚的(严重失信) | 20分 | 12个月 | |
20 | 经司法生效判决认定在工程建设活动中存在犯罪行为的(严重失信) | 12分 | 12个月 | |
21 | 法律法规规定的其他应当列入严重失信名单的相关信息(严重失信) | 12分 | 12个月 |
附件3
附 录
序号 | 内容 | |
1 市场行为-资质管理 | 1.1 | 未在规定期限内办理资质变更手续的 |
1.2 | 不如实提供有关资料,或不配合资质监督检查的 | |
1.3 | 取得工程监理企业资质后不再符合相应资质条件的 | |
2 市场行为-业务承揽 | 2.1 | 捏造事实、伪造资料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的 |
2.2 | 无正当理由不与招标人签订合同的;或不按照招标文件及中标人的投标文件订立合同的 | |
2.3 | 不按照与招标人订立的合同履行义务的 | |
2.4 | 与被监理工程的施工企业或建筑材料、构配件和设备供应单位有隶属或其他利害关系,承担该监理业务的 | |
3 现场行为-工程质量 | 3.1 | 未按规定编制监理规划的 |
3.2 | 未按规定审查施工组织设计和专项施工方案的 | |
3.3 | 将不合格的建筑工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字确认的 | |
3.4 | 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料现场取样进行监督的 | |
3.5 | 监理工程师未按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理的 | |
3.6 | 与建设单位或者施工单位串通,弄虚作假、降低工程质量的 | |
4 现场行为-工程安全 | 4.1 | 未结合危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制监理实施细则的 |
4.2 | 未按规定审查危险性较大分部分项工程专项施工方案的 | |
4.3 | 未审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件,以及建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书的 | |
4.4 | 未对危险性较大的分部分项工程施工实施专项巡视检查的 | |
4.5 | 未按照规定参与组织危险性较大的分部分项工程验收的 | |
4.6 | 实施监理过程中发现存在安全事故隐患未要求施工单位整改,情况严重时未要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位,施工单位拒不整改或者不停止施工时未及时向有关主管部门报告的 | |
4.7 | 未按照规定建立危险性较大的分部分项工程安全管理档案的 | |
来源:建设监理